Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Utilisé comme complément de perte de graisse | 
|---|---|
| Formule | C21H26N2O3 | 
| Effets secondaires | Augmentation de la pression artérielle, anxiété, étourdissements, maux de tête, nausées | 
| Effets | Augmente les niveaux d'adrénaline dans le corps, peut entraîner une combustion des graisses | 
| Posologie (sport) | Généralement de 2,5 à 10 mg | 
| Posologie (médicale) | Généralement 5,4 mg par voie orale trois fois par jour | 
| Demi-vie | Environ 36 minutes | 
| Action principale | Antagoniste des récepteurs alpha-2 adrénergiques | 
| Classe de substance | alcaloïde indole | 
| Nom chimique | Ester méthylique de l'acide 17Ξ±-hydroxy-yohimban-16Ξ±-carboxylique | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom commercial | Yocon, Yohimex, autres | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Corynanthe yohimbe | 
| Test de laboratoire | Peut être détecté dans les analyses d'urine et de sang | 
| Hépatotoxicité | Aucune hépatotoxicité significative n'a été signalée | 
| Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative | 
| Formulaire de décharge | casquettes | 
| Fabricant | Magnus Pharmaceuticals | 
| Emballage | 90 capsules | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.