Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Favorise la récupération, la croissance musculaire et la régulation hormonale |
|---|---|
| Classe de substance | Minéraux alimentaires |
| Effets secondaires | Nausées, vomissements, perte d'appétit, crampes d'estomac, diarrhée et maux de tête |
| Effets | Soutient la fonction immunitaire, améliore la cicatrisation des plaies, favorise une croissance normale et aide à la synthèse de l'ADN |
| Posologie (sport) | Jusqu'à 30 mg/jour |
| Posologie (médicale) | 11 mg/jour pour les hommes, 8 mg/jour pour les femmes |
| Demi-vie | Non applicable (composante constante de diverses enzymes et protéines) |
| Action principale | Minéral essentiel important pour de nombreux processus enzymatiques |
| Formule | Zn |
| Rétention d'eau | Aucun |
| Nom chimique | Zinc |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Divers (Orazinc, Zincate, etc.) |
| Pression artérielle | Aucun effet direct |
| Aussi connu sous le nom de | Régule |
| Test de laboratoire | Taux de zinc plasmatique ou sérique |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Fabricant | Yamamoto |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.